| Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag ωMonat |
| 2023-01, Ost-West | 18 kWh/m2 | 51 kWh | 109 kWh | 0,47 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-01, Süd | 18 kWh/m2 | 37 kWh | 36 kWh | 1,02 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-02, Ost-West | 38 kWh/m2 | 127 kWh | 230 kWh | 0,55 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-02, Süd | 38 kWh/m2 | 103 kWh | 76 kWh | 1,34 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-03, Ost-West | 68 kWh/m2 | 260 kWh | 412 kWh | 0,63 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-03, Süd | 68 kWh/m2 | 131 kWh | 137 kWh | 0,95 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-04, Ost-West | 118 kWh/m2 | 568 kWh | 714 kWh | 0,79 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-04, Süd | 118 kWh/m2 | 238 kWh | 238 kWh | 1 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-05, Ost-West | 173 kWh/m2 | 774 kWh | 1048 kWh | 0,74 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-05, Süd | 173 kWh/m2 | 295 kWh | 349 kWh | 0,84 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-06, Ost-West | 193 kWh/m2 | 813 kWh | 1169 kWh | 0,7 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-06, Süd | 193 kWh/m2 | 300 kWh | 390 kWh | 0,77 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-07, Ost-West | 168 kWh/m2 | 690 kWh | 1017 kWh | 0,68 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-07, Süd | 168 kWh/m2 | 257 kWh | 339 kWh | 0,76 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-08, Ost-West | 138 kWh/m2 | 592 kWh | 836 kWh | 0,71 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-08, Süd | 138 kWh/m2 | 237 kWh | 279 kWh | 0,85 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-09, Ost-West | 118 kWh/m2 | 257 kWh | 715 kWh | 0,72 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-09, Süd | 118 kWh/m2 | 257 kWh | 238 kWh | 1,08 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-10, Ost-West | 48 kWh/m2 | 196 kWh | kWh | 0,67 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-10, Süd | 48 kWh/m2 | 110 kWh | 97 kWh | 1,14 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-11, Ost-West | 23 kWh/m2 | 71 kWh | 139 kWh | 0,51 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-11, Süd | 23 kWh/m2 | 46 kWh | 46 kWh | 0,97 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-12, Ost-West | 13 kWh/m2 | 31 kWh | 79 kWh | 0,39 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023-12, Süd | 13 kWh/m2 | 18 kWh | 13 kWh | 0,69 | (kWh/kWp)Monat |
| 2023, Ost-West | 1091 kWh/m2 | 4690 kWh | 6607 kWh | 0,71 | 790 (kWh/kWp)Monat |
| 2023 Süd | 1091 kWh/m2 | 2029 kWh | 2202 kWh | 0,92 | 1025 (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung 2023,
Region 31737 Rinteln
| Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung Hdirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung Hdiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
| 2023-01 | 18 kWh/m2 | 3 kWh/m2 | 17 % | 13 kWh/m2 | 72 % |
| 2023-02 | 38 kWh/m2 | 18 kWh/m2 | 47 % | 23 kWh/m2 | 61 % |
| 2023-03 | 68 kWh/m2 | 23 kWh/m2 | 34 % | 43 kWh/m2 | 63 % |
| 2023-04 | 118 kWh/m2 | 60 kWh/m2 | 51 % | 58 kWh/m2 | 49 % |
| 2023-05 | 173 kWh/m2 | k.A. kWh/m2 | k.A. % | 83 kWh/m2 | 48 % |
| 2023-06 | 193 kWh/m2 | 113 kWh/m2 | 59 % | 78 kWh/m2 | 40 % |
| 2023-07 | 168 kWh/m2 | 83 kWh/m2 | 49 % | 83 kWh/m2 | 49 % |
| 2023-08 | 138 kWh/m2 | 58 kWh/m2 | 42 % | 73 kWh/m2 | 53 % |
| 2023-09 | 118 kWh/m2 | 88 kWh/m2 | 75 % | 43 kWh/m2 | 36 % |
| 2023-10 | 48 kWh/m2 | 13 kWh/m2 | 27 % | 33 kWh/m2 | 69 % |
| 2023-11 | 23 kWh/m2 | 5 kWh/m2 | 22 % | 18 kWh/m2 | 78 % |
| 2023-12 | 13 kWh/m2 | 3 kWh/m2 | 23 % | 13 kWh/m2 | 100 % |
| 2023 | 1091 kWh/m2 | 551 kWh/m2 | 51 % | 551 kWh/m2 | 51 % |
