| Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag ωMonat |
| 2020-10, Ost-West | 43 kWh/m2 | 191 kWh | 260 kWh | 0,73 | 32 (kWh/kWp)Monat |
| 2020-10, Süd | 43 kWh/m2 | 94 kWh | 87 kWh | 1,08 | 47 (kWh/kWp)Monat |
| 2020-11, Ost-West | 28 kWh/m2 | 90 kWh | 170 kWh | 0,53 | 15 (kWh/kWp)Monat |
| 2020-11, Süd | 28 kWh/m2 | 79 kWh | 57 kWh | 1,4 | 40 (kWh/kWp)Monat |
| 2020-12, Ost-West | 13 kWh/m2 | 44 kWh | 79 kWh | 0,56 | 7 (kWh/kWp)Monat |
| 2020-12, Süd | 13 kWh/m2 | 36 kWh | 26 kWh | 1,39 | 18 (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung 2020,
Region 31737 Rinteln
| Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung Hdirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung Hdiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
| 2020-10 | 43 kWh/m2 | 13 kWh/m2 | 30 % | 33 kWh/m2 | 77 % |
| 2020-11 | 28 kWh/m2 | 8 kWh/m2 | 29 % | 18 kWh/m2 | 64 % |
| 2020-12 | 13 kWh/m2 | 3 kWh/m2 | 23 % | 8 kWh/m2 | 62 % |
