| Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag ωMonat |
| 2021-01, Ost-West | 18 kWh/m2 | 51 kWh | 109 kWh | 0,46 | 9 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-01, Süd | 18 kWh/m2 | 40 kWh | 36 kWh | 1,1 | 20 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-02, Ost-West | 43 kWh/m2 | 113 kWh | 260 kWh | 0,43 | 19 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-02, Süd | 43 kWh/m2 | 108 kWh | 87 kWh | 1,24 | 54 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-03, Ost-West | 83 kWh/m2 | 402 kWh | 503 kWh | 0,8 | 68 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-03, Süd | 83 kWh/m2 | 193 kWh | 168 kWh | 1,15 | 97 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-04, Ost-West | 118 kWh/m2 | 604 kWh | 715 kWh | 0,84 | 102 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-04, Süd | 118 kWh/m2 | 236 kWh | 238 kWh | 0,99 | 119 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-05, Ost-West | 143 kWh/m2 | 687 kWh | 866 kWh | 0,79 | 116 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-05, Süd | 143 kWh/m2 | 244 kWh | 289 kWh | 0,84 | 123 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-06, Ost-West | 173 kWh/m2 | 806 kWh | 1048 kWh | 0,77 | 136 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-06, Süd | 173 kWh/m2 | 278 kWh | 349 kWh | 0,8 | 140 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-07, Ost-West | 143 kWh/m2 | 691 kWh | 866 kWh | 0,8 | 116 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-07, Süd | 143 kWh/m2 | 244 kWh | 289 kWh | 0,84 | 123 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-08, Ost-West | 123 kWh/m2 | 570 kWh | 745 kWh | 0,76 | 96 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-08, Süd | 123 kWh/m2 | 213 kWh | 248 kWh | 0,86 | 107 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-09, Ost-West | 98 kWh/m2 | 449 kWh | 593 kWh | 0,76 | 76 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-09, Süd | 98 kWh/m2 | 196 kWh | 198 kWh | 0,99 | 99 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-10, Ost-West | 53 kWh/m2 | 221 kWh | 321 kWh | 0,69 | 37 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-10, Süd | 53 kWh/m2 | 136 kWh | 107 kWh | 1,27 | 69 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-11, Ost-West | 18 kWh/m2 | 72 kWh | 109 kWh | 0,66 | 12 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-11, Süd | 18 kWh/m2 | 48 kWh | 36 kWh | 1,32 | 24 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-12, Ost-West | 13 kWh/m2 | 41 kWh | 79 kWh | 0,52 | 7 (kWh/kWp)Monat |
| 2021-12, Süd | 13 kWh/m2 | 31 kWh | 26 kWh | 1,17 | 16 (kWh/kWp)Monat |
| 2021, Ost-West | 1010 kWh/m2 | 4705 kWh | 6116 kWh | 0,77 | 792 (kWh/kWp)Monat |
| 2021, Süd | 1010 kWh/m2 | 1964 kWh | 2039 kWh | 0,96 | 992 (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung 2020,
Region 31737 Rinteln
| Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung Hdirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung Hdiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
| 2021-01 | 18 kWh/m2 | 3 kWh/m2 | 17 % | 13 kWh/m2 | 72 % |
| 2021-02 | 43 kWh/m2 | 18 kWh/m2 | 42 % | 23 kWh/m2 | 53 % |
| 2021-03 | 83 kWh/m2 | 38 kWh/m2 | 46 % | 48 kWh/m2 | 58 % |
| 2021-04 | 118 kWh/m2 | 53 kWh/m2 | 45 % | 63 kWh/m2 | 53 % |
| 2021-05 | 143 kWh/m2 | 58 kWh/m2 | 41 % | 83 kWh/m2 | 58 % |
| 2021-06 | 173 kWh/m2 | 93 kWh/m2 | 54 % | 83 kWh/m2 | 48 % |
| 2021-07 | 143 kWh/m2 | 53 kWh/m2 | 37 % | 88 kWh/m2 | 62 % |
| 2021-08 | 123 kWh/m2 | 43 kWh/m2 | 35 % | 78 kWh/m2 | 63 % |
| 2021-09 | 98 kWh/m2 | 43 kWh/m2 | 44 % | 53 kWh/m2 | 54 % |
| 2021-10 | 53 kWh/m2 | 23 kWh/m2 | 43 % | 33 kWh/m2 | 62 % |
| 2021-11 | 18 kWh/m2 | 3 kWh/m2 | 17 % | 13 kWh/m2 | 72 % |
| 2021-12 | 13 kWh/m2 | 3 kWh/m2 | 23 % | 13 kWh/m2 | 100 % |
| 2021 | 1010 kWh/m2 | 350 kWh/m2 | 35 % | 570 kWh/m2 | 56 % |
