| Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag ωMonat |
| 2022-01, Ost-West | 13 kWh/m2 | 50 kWh | 79 kWh | 0,63 | 8 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-01, Süd | 13 kWh/m2 | 26 kWh | 26 kWh | 0,97 | 13 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-02, Ost-West | 33 kWh/m2 | 139 kWh | 200 kWh | 0,7 | 23 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-02, Süd | 33 kWh/m2 | 96 kWh | 67 kWh | 1,44 | 48 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-03, Ost-West | 113 kWh/m2 | 521 kWh | 684 kWh | 0,76 | 88 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-03, Süd | 113 kWh/m2 | 292 kWh | 228 kWh | 1,28 | 147 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-04, Ost-West | 123 kWh/m2 | 602 kWh | 744 kWh | 0,81 | 101 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-04, Süd | 123 kWh/m2 | 246 kWh | 248 kWh | 0,99 | 248 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-05, Ost-West | 173 kWh/m2 | 822 kWh | 1048 kWh | 0,78 | 138 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-05, Süd | 173 kWh/m2 | 307 kWh | 349 kWh | 0,88 | 155 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-06, Ost-West | 198 kWh/m2 | 866 kWh | 1099 kWh | 0,72 | 146 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-06, Süd | 198 kWh/m2 | 309 kWh | 400 kWh | 0,77 | 156 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-07, Ost-West | 168 kWh/m2 | 748 kWh | 1017 kWh | 0,74 | 126 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-07, Süd | 168 kWh/m2 | 270 kWh | 339 kWh | 0,8 | 136 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-08, Ost-West | 163 kWh/m2 | 767 kWh | 987 kWh | 0,78 | 129 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-08, Süd | 163 kWh/m2 | 306 kWh | 329 kWh | 0,93 | 154 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-09, Ost-West | 93 kWh/m2 | 433 kWh | 563 kWh | 0,77 | 73 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-09, Süd | 93 kWh/m2 | 196 kWh | 188 kWh | 1,04 | 99 (kWh/kWp)Monat |
| 20252-10, Ost-West | 63 kWh/m2 | 382 kWh | 249 kWh | 0,65 | 42 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-10, Süd | 63 kWh/m2 | 173 kWh | 127 kWh | 1,36 | 87 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-11, Ost-West | 33 kWh/m2 | 88 kWh | 200 kWh | 0,44 | 15 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-11, Süd | 33 kWh/m2 | 94 kWh | 67 kWh | 1,41 | 47 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-12, Ost-West | 18 kWh/m2 | 35 kWh | 109 kWh | 0,32 | 6 (kWh/kWp)Monat |
| 2022-12, Süd | 18 kWh/m2 | 41 kWh | 36 kWh | 1,13 | 21 (kWh/kWp)Monat |
| 2022, Ost-West | 1170 kWh/m2 | 5137 kWh | 7085 kWh | 0,75 | 895 (kWh/kWp)Monat |
| 2022, Süd | 1170 kWh/m2 | 2355 kWh | 1189 kWh | 1 | 1189 (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung 2022,
Region 31737 Rinteln
| Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung Hdirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung Hdiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
| 2022-01 | 13 kWh/m2 | 4 kWh/m2 | 31 % | 13 kWh/m2 | 100 % |
| 2022-02 | 33 kWh/m2 | 13 kWh/m2 | 39 % | 20 kWh/m2 | 61 % |
| 2022-03 | 113 kWh/m2 | 78 kWh/m2 | 69 % | 38 kWh/m2 | 34 % |
| 2022-04 | 123 kWh/m2 | 68 kWh/m2 | 55 % | 58 kWh/m2 | 47 % |
| 2022-05 | 173 kWh/m2 | 83 kWh/m2 | 48 % | 83 kWh/m2 | 48 % |
| 2022-06 | 198 kWh/m2 | 118 kWh/m2 | 60 % | 83 kWh/m2 | 42 % |
| 2022-07 | 168 kWh/m2 | 88 kWh/m2 | 52 % | 78 kWh/m2 | 46 % |
| 2022-08 | 163 kWh/m2 | 98 kWh/m2 | 60 % | 57 kWh/m2 | 35 % |
| 2022-09 | 93 kWh/m2 | 48 kWh/m2 | 52 % | 48 kWh/m2 | 52 % |
| 2022-10 | 63 kWh/m2 | 33 kWh/m2 | 52 % | 33 kWh/m2 | 52 % |
| 2022-11 | 33 kWh/m2 | 13 kWh/m2 | 39 % | 18 kWh/m2 | 55 % |
| 2022-12 | 18 kWh/m2 | 8 kWh/m2 | 44 % | 13 kWh/m2 | 72 % |
| 2022 | 1170 kWh/m2 | 670 kWh/m2 | 57 % | 570 kWh/m2 | 49 % |
