| Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag ωMonat |
| 2026-01, Ost-West | 24 kWh/m2 | 27 kWh | 145 kWh | 0,19 | 5 (kWh/kWp)Monat |
| 2026-01, Süd | 24 kWh/m2 | 42 kWh | 48 kWh | 0,86 | 21 (kWh/kWp)Monat |
| 2026-02, Ost-West | 31 kWh/m2 | 89 kWh | 188 kWh | 0,48 | 15 (kWh/kWp)Monat |
| 2026-02, Süd | 31 kWh/m2 | 78 kWh | 63 kWh | 1,25 | 39 (kWh/kWp)Monat |
| 2026-03, Ost-West | 92 kWh/m2 | 352 kWh | 557 kWh | 0,63 | 59 (kWh/kWp)Monat |
| 2026-03, Süd | 92 kWh/m2 | 217 kWh | 186 kWh | 1,17 | 110 (kWh/kWp)Monat |
| 2026-04, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-04, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-05, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-05, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-06, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-06, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-07, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-07, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-08, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-08, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-09, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-09, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-10, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-10, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-11, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-11, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-12, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-12, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung 2026,
Region 31737 Rinteln
| Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung Hdirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung Hdiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
| 2026-01 | 24 kWh/m2 | 5 kWh/m2 | 21 % | 24 kWh/m2 | 100 % |
| 2026-02 | 31 kWh/m2 | 10 kWh/m2 | 32 % | 25 kWh/m2 | 81 % |
| 2026-03 | 92 kWh/m2 | 52 kWh/m2 | 57 % | 44 kWh/m2 | 48 % |
| 2026-04 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-05 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-06 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-07 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-08 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-09 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-10 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-11 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-12 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
